KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)파인더스 | KED코드 | 0008245834 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 파인더스 | 기업체명(영문) | finders Co.,Ltd. |
사업자번호 | 280-87-01611 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7207031 | 설립일자 | 20190820 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 오투타워 19층 102호 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 19층 102호 (여의도동,오투타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 챗봇 서비스, 보험 관련 플랫폼 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003187592 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 윤상일 | 주민등록번호 | 8211251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,279,663,000 | 707,110,000 | 181,886,000 | 604,099,000 | -1,084,089,000 | -1,105,908,000 |
2022-12-31 | 1,411,232,000 | 599,610,000 | 387,794,000 | 274,966,000 | -392,657,000 | -369,006,000 |
2021-12-31 | 1,177,450,000 | 627,219,000 | 513,468,000 | 456,847,000 | -364,321,000 | -290,818,000 |
2020-12-31 | 1,007,584,000 | 532,170,000 | 469,929,000 | 108,933,000 | -248,225,000 | -260,117,000 |
2019-12-31 | 1,055,357,000 | 499,999,000 | 459,677,000 | 0 | -33,443,000 | -37,013,000 |