KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 케이앤피인베스트먼트(주) | KED코드 | 0008246734 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이앤피인베스트먼트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 101-81-54813 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0246816 | 설립일자 | 20000217 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0023126 | 당좌거래은행명 | 산업은행 여의도(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-12 | |
지번주소 | 07242 서울 영등포구 여의도동 16-2번지 중소기업회관 신관 5층 | 도로명주소 | 07242 서울 영등포구 은행로 30, 신관 5층 (여의도동,중소기업회관) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000411033 | 정보기준일자 | 2024-06-12 |
---|---|---|---|
성명 | 우병익 | 주민등록번호 | 5512081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|