KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아우토크립트(주) | KED코드 | 0008247947 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아우토크립트 | 기업체명(영문) | Autocrypt Co., Ltd. |
사업자번호 | 810-88-01404 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190823 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7213757 | 설립일자 | 20190823 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.autocrypt.co.kr |
이메일 | minsu.k@autocrypt.io | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 07241 서울 영등포구 여의도동 10번지 세우빌딩 지하 1층, 1층, 6층, 7층, 8층 | 도로명주소 | 07241 서울 영등포구 여의공원로 115, 지하 1층, 1층, 6층, 7층, 8층 (여의도동,세우빌딩) |
전화번호 | 02 21256500 | 팩스번호 | 02 786 5281 |
상시근로자수(합계) | 324 | 제품명 | 자동차관련 보안솔루션 개발 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000040360 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000778041 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이석우 | 주민등록번호 | 6812221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190823 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 54,105,638,000 | 24,799,388,000 | -44,766,748,000 | 21,314,821,000 | -19,762,332,000 | -32,626,534,000 |
2022-12-31 | 39,797,608,000 | 18,479,726,000 | -19,125,134,000 | 11,918,098,000 | -17,564,760,000 | -22,274,395,000 |
2021-12-31 | 22,553,204,000 | 242,671,000 | 16,209,893,000 | 7,771,673,000 | -6,090,137,000 | -5,984,150,000 |
2020-12-31 | 14,158,359,000 | 219,938,000 | 12,696,215,000 | 3,547,589,000 | -1,471,894,000 | -1,487,869,000 |
2019-12-31 | 935,542,000 | 147,574,000 | 143,887,000 | 781,720,000 | -733,461,000 | -735,196,000 |