KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨지스엔지니어링 | KED코드 | 0008248044 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨지스엔지니어링 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 644-87-01528 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72111 - 건축설계 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-1018896 | 설립일자 | 20190823 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-12 | |
지번주소 | 13486 경기 성남시 분당구 삼평동 621번지 판교이노밸리 C동 601호 | 도로명주소 | 13486 경기 성남시 분당구 판교로 253, C동 601호 (삼평동,판교이노밸리) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000344082 | 정보기준일자 | 2023-12-12 |
---|---|---|---|
성명 | 강병구 | 주민등록번호 | 7402241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190906 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,071,605,000 | 10,000,000 | 1,990,249,000 | 2,842,495,000 | 201,595,000 | 170,423,000 |
2022-12-31 | 2,248,704,000 | 10,000,000 | 1,819,826,000 | 4,002,561,000 | 1,706,272,000 | 1,527,482,000 |
2021-12-31 | 442,514,000 | 10,000,000 | 292,345,000 | 1,231,957,000 | 335,600,000 | 309,858,000 |
2020-12-31 | 97,115,000 | 10,000,000 | -17,514,000 | 623,730,000 | -28,077,000 | -28,058,000 |