KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠플랜잇 | KED코드 | 0008248532 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠플랜잇 | 기업체명(영문) | MPLANIT Co.,Ltd. |
사업자번호 | 345-86-01551 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7216082 | 설립일자 | 20190827 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | mplanit.co.kr |
이메일 | marketer21@mplanit.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-06 |
지번주소 | 06142 서울 강남구 역삼동 677-5번지 남전타운 5층 | 도로명주소 | 06142 서울 강남구 언주로93길 21, 5층 (역삼동,남전타운) |
전화번호 | 070 46032705 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 광고대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,407,275,000 | 100,000,000 | 2,101,032,000 | 20,680,986,000 | 495,296,000 | 439,404,000 |
2022-12-31 | 3,944,443,000 | 100,000,000 | 1,661,628,000 | 17,198,116,000 | 592,666,000 | 861,651,000 |