KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)무빙 | KED코드 | 0008254157 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 무빙 | 기업체명(영문) | MOOVING CO., LTD. |
사업자번호 | 497-86-01532 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76190 - 기타 운송장비 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76190 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7235488 | 설립일자 | 20190918 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-10 | |
지번주소 | 06051 서울 강남구 논현동 80-1번지 5층 501호 | 도로명주소 | 06051 서울 강남구 논현로 722, 5층 501호 (논현동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 오토바이 임대 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005606021 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 이정민 | 주민등록번호 | 7911091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240923 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,995,588,000 | 4,300,895,000 | 5,345,769,000 | 2,715,788,000 | -3,247,994,000 | -3,138,196,000 |
2022-12-31 | 8,295,279,000 | 4,162,154,000 | 6,985,836,000 | 1,441,709,000 | -2,850,811,000 | -2,814,105,000 |
2021-12-31 | 4,538,394,000 | 3,579,599,000 | 4,129,499,000 | 230,217,000 | -1,650,994,000 | -1,681,584,000 |
2020-12-31 | 203,919,000 | 750,005,000 | -25,198,000 | 96,000,000 | -789,227,000 | -787,717,000 |