KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엥콘코리아(주) | KED코드 | 0008258089 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엥콘코리아 | 기업체명(영문) | engcon korea LTD |
사업자번호 | 306-81-37888 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46532 - 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46532 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0248656 | 설립일자 | 20191001 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-17 | |
지번주소 | 31416 충남 아산시 음봉면 산동리 950-52번지 | 도로명주소 | 31416 충남 아산시 음봉면 월산로 192-90 (산동리) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 틸트로테이터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005627490 | 정보기준일자 | 2024-11-17 |
---|---|---|---|
성명 | 블롬그렌보크리스터 | 주민등록번호 | 670113 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241107 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,574,451,000 | 100,000,000 | 362,005,000 | 5,628,474,000 | 1,568,234,000 | -197,530,000 |
2022-12-31 | 9,351,767,000 | 100,000,000 | 639,941,000 | 7,839,502,000 | 1,327,571,000 | 515,078,000 |
2021-12-31 | 8,125,358,000 | 100,000,000 | 124,864,000 | 3,998,362,000 | 292,076,000 | 196,409,000 |
2020-12-31 | 1,583,246,000 | 100,000,000 | -71,546,000 | 302,146,000 | -161,651,000 | -150,351,000 |
2019-12-31 | 78,802,000 | 100,000,000 | 78,805,000 | 0 | -21,212,000 | -21,195,000 |