KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)닥터스영앤영 | KED코드 | 0008260496 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 닥터스영앤영 | 기업체명(영문) | Doctors Young & Young |
사업자번호 | 596-81-01585 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7255832 | 설립일자 | 20191010 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://drs-young.com/ |
이메일 | ynyps12@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
지번주소 | 06031 서울 강남구 신사동 584-3번지 원방빌딩 5층 | 도로명주소 | 06031 서울 강남구 논현로 837, 5층(신사동, 원방빌딩) |
전화번호 | 02 535 1148 | 팩스번호 | 02 542 1147 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 화장품/무역(화장품,미용기기)/미용기기/의료기기 등 제품개발 용역사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002469967 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 윤지영 | 주민등록번호 | 6402141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 200,079,000 | 509,990,000 | 134,856,000 | 39,625,000 | -206,608,000 | -206,282,000 |
2022-12-31 | 349,783,000 | 509,990,000 | 341,138,000 | 0 | -122,192,000 | -121,155,000 |
2021-12-31 | 24,050,000 | 80,000,000 | 574,000 | 0 | -58,770,000 | -57,918,000 |
2020-12-31 | 58,492,000 | 80,000,000 | 58,492,000 | 0 | -16,172,000 | -16,143,000 |
2019-12-31 | 74,635,000 | 80,000,000 | 74,635,000 | 0 | -5,375,000 | -5,365,000 |