KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이춘복참치공덕점 | KED코드 | 0008263318 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이춘복참치공덕점 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 812-81-01658 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56122 - 일식 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7264346 | 설립일자 | 20191018 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2019-10-23 | |
지번주소 | 04168 서울 마포구 도화동 25-13번지 효성해링턴 스퀘어 비-2-1 | 도로명주소 | 04168 서울 마포구 마포대로 92, 비-2-1 (도화동,효성해링턴 스퀘어) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 827,024,000 | 50,000,000 | -506,641,000 | 2,870,564,000 | 54,495,000 | 46,138,000 |
2022-12-31 | 974,616,000 | 50,000,000 | -552,779,000 | 2,949,629,000 | 26,407,000 | 22,072,000 |
2021-12-31 | 1,023,632,000 | 50,000,000 | -574,851,000 | 2,316,489,000 | -141,576,000 | -152,527,000 |