KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)금강 | KED코드 | 0008263491 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 금강 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 646-81-01629 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42412 - 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42412 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7266706 | 설립일자 | 20191022 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-04-11 | |
지번주소 | 06753 서울 서초구 양재1동 109-1번지 용진빌딩 | 도로명주소 | 06753 서울 서초구 양재천로19길 48 (양재동,용진빌딩) |
전화번호 | 02 549 2137 | 팩스번호 | 02 517 5969 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9040095833 | 정보기준일자 | 2023-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 배성출 | 주민등록번호 | 5803171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191022 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 766,384,000 | 5,000,000 | 585,613,000 | 797,753,000 | 201,289,000 | 201,299,000 |
2022-12-31 | 711,650,000 | 5,000,000 | 384,314,000 | 1,399,250,000 | 292,607,000 | 275,254,000 |
2021-12-31 | 670,298,000 | 5,000,000 | 109,060,000 | 1,632,385,000 | -43,666,000 | -54,086,000 |