KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이비평촌리테일위탁관리부동산투자회사 | KED코드 | 0008268228 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이비평촌리테일위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | KB Pyeongchon Retail REITs |
사업자번호 | 503-86-19531 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7280673 | 설립일자 | 20191104 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 8002000 | 주거래여신기관명 | 새마을금고 중앙회 여신부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | www.kbret.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 06133 서울 강남구 역삼1동 648-9번지 케이비부동산신탁주식회사내 | 도로명주소 | 06133 서울 강남구 테헤란로 129 (역삼동,케이비부동산신탁주식회사내) |
전화번호 | 02 21909931 | 팩스번호 | 02 66749220 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등 투자 운용 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002610618 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 박영희 | 주민등록번호 | 7501032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220822 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 110,072,437,000 | 6,340,000,000 | 28,389,284,000 | 2,700,824,000 | 1,955,672,000 | -221,444,000 |
2023-12-31 | 109,969,032,000 | 6,340,000,000 | 28,610,728,000 | 2,700,824,000 | 1,636,922,000 | -616,091,000 |