KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)태양종합건설 | KED코드 | 0008268917 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태양종합건설 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 307-88-01437 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41119 - 기타 공동 주택 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7281275 | 설립일자 | 20191105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 04068 서울 마포구 상수동 93-45번지 로하스타워 809호 | 도로명주소 | 04068 서울 마포구 와우산로 48, 809호 (상수동,로하스타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 건축공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001423234 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 오원희 | 주민등록번호 | 6601051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240214 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,082,282,000 | 499,999,000 | 469,564,000 | 2,490,991,000 | -522,637,000 | -564,281,000 |
2022-12-31 | 1,315,648,000 | 500,000,000 | 882,398,000 | 4,532,467,000 | 94,988,000 | 180,374,000 |