KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한성파트너스 | KED코드 | 0008269671 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한성파트너스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 356-87-01669 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C30399 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C30399 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7284609 | 설립일자 | 20191107 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-23 | |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재2동 275-1번지 삼호물산빌딩 A동 2006호 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 83, A동 2006호 (양재동,삼호물산빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000195905 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 한성희 | 주민등록번호 | 4805031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221107 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 783,986,000 | 50,000,000 | -16,308,000 | 0 | -55,066,000 | -66,009,000 |
2022-12-31 | 850,203,000 | 50,000,000 | 49,701,000 | 749,140,000 | -190,681,000 | -138,415,000 |
2021-12-31 | 762,549,000 | 50,000,000 | 188,115,000 | 2,299,424,000 | -824,000 | 83,117,000 |
2020-12-31 | 497,362,000 | 50,000,000 | 104,999,000 | 2,741,726,000 | 73,569,000 | 56,939,000 |