KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)군집텍 | KED코드 | 0008272397 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 군집텍 | 기업체명(영문) | GOONZIPTEC |
사업자번호 | 570-86-01517 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73909 - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7292503 | 설립일자 | 20191115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-11-24 | |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 25-3번지 동화빌딩 701호,702호,703호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 71, 701호,702호,703호 (여의도동,동화빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001445718 | 정보기준일자 | 2023-11-24 |
---|---|---|---|
성명 | 서정호 | 주민등록번호 | 7904141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,299,313,000 | 100,000,000 | -160,139,000 | 193,976,000 | -169,549,000 | -202,095,000 |
2022-12-31 | 1,503,339,000 | 100,000,000 | 41,957,000 | 600,970,000 | 105,638,000 | 106,100,000 |
2021-12-31 | 1,306,561,000 | 100,000,000 | -64,238,000 | 102,703,000 | -192,624,000 | -171,967,000 |
2020-12-31 | 213,882,000 | 100,000,000 | 107,728,000 | 38,479,000 | -95,201,000 | 7,728,000 |