KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이더블유엘코리아 | KED코드 | 0008278910 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이더블유엘코리아 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 859-86-01593 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7310941 | 설립일자 | 20191202 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-08 | |
지번주소 | 06069 서울 강남구 청담동 41번지 청담벤처프라자 10층 572호 | 도로명주소 | 06069 서울 강남구 선릉로 704, 10층 572호 (청담동,청담벤처프라자) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004316868 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 박진형 | 주민등록번호 | 7408312 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220225 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 186,011,000 | 300,000,000 | 150,821,000 | 276,627,000 | -55,799,000 | -52,655,000 |
2022-12-31 | 215,102,000 | 300,000,000 | 203,475,000 | 85,912,000 | -64,076,000 | -50,032,000 |
2021-12-31 | 261,204,000 | 300,000,000 | 253,507,000 | 145,961,000 | -49,569,000 | -45,682,000 |