KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아라세라믹 | KED코드 | 0008279211 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아라세라믹 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 560-86-01562 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-1037359 | 설립일자 | 20191204 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-29 | |
지번주소 | 21074 인천 계양구 서운동 55-58번지 | 도로명주소 | 21074 인천 계양구 봉오대로894번길 52 (서운동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,277,284,000 | 100,000,000 | 232,447,000 | 1,213,538,000 | 61,419,000 | 1,968,000 |
2022-12-31 | 1,101,995,000 | 100,000,000 | 230,339,000 | 1,399,971,000 | 28,205,000 | 9,992,000 |
2021-12-31 | 719,467,000 | 100,000,000 | 220,347,000 | 2,259,006,000 | 50,978,000 | 55,933,000 |
2020-12-31 | 515,659,000 | 50,000,000 | 114,414,000 | 2,286,817,000 | 71,510,000 | 65,478,000 |
2019-12-31 | 131,557,000 | 20,000,000 | 18,936,000 | 0 | -1,064,000 | -1,064,000 |