KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이디시 | KED코드 | 0008279395 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이디시 | 기업체명(영문) | EDC Co.,Ltd. |
사업자번호 | 472-88-01497 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | Q87139 - 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 | 업종코드 (표준9차) | Q87139 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7316791 | 설립일자 | 20191206 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 7030251 | 주거래여신기관명 | 신협 용현 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-21 | |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-19번지 에스제이테크노빌 609동 271호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 278, 609동 271호 (가산동,에스제이테크노빌) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004164812 | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
---|---|---|---|
성명 | 김상진 | 주민등록번호 | 7709201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191206 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 408,173,000 | 35,000,000 | 61,596,000 | 50,000,000 | -37,718,000 | -52,801,000 |
2022-12-31 | 345,072,000 | 35,000,000 | 114,396,000 | 47,500,000 | 11,297,000 | 4,291,000 |
2021-12-31 | 403,983,000 | 35,000,000 | 116,974,000 | 15,000,000 | -27,408,000 | 113,867,000 |