KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다윈전략컨설팅 | KED코드 | 0008283362 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다윈전략컨설팅 | 기업체명(영문) | Dawin Strategy Consulting |
사업자번호 | 530-87-01608 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70209 - 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7330600 | 설립일자 | 20191219 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dawin20.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-27 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정동 644번지 현대지식산업센터1-1 A동 1402호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 11, A동 1402호 (문정동,현대지식산업센터1-1) |
전화번호 | 02 21354307 | 팩스번호 | 02 21354308 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 학술연구, 사업경영 및 관리자문 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003561609 | 정보기준일자 | 2024-03-27 |
---|---|---|---|
성명 | 강원진 | 주민등록번호 | 8005161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191219 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 717,996,000 | 100,000,000 | 583,696,000 | 1,180,497,000 | -11,607,000 | 46,931,000 |
2022-12-31 | 721,986,000 | 100,000,000 | 536,764,000 | 1,136,608,000 | 111,096,000 | 262,082,000 |
2021-12-31 | 364,967,000 | 100,000,000 | 274,682,000 | 808,700,000 | 39,417,000 | 44,469,000 |
2020-12-31 | 268,858,000 | 100,000,000 | 230,214,000 | 774,953,000 | 129,928,000 | 130,214,000 |