KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 투게더투자운용(주) | KED코드 | 0008287609 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 투게더투자운용 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 476-86-01699 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7338422 | 설립일자 | 20191227 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 홈페이지 | ||
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 06172 서울 강남구 삼성1동 164-6번지 한국국토정보공사강남서초지사 2층 | 도로명주소 | 06172 서울 강남구 봉은사로114길 30, 2층 (삼성동,한국국토정보공사강남서초지사) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 증권업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002202909 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 노현균 | 주민등록번호 | 7302131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|