KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)플랜디 | KED코드 | 0008288029 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 플랜디 | 기업체명(영문) | plandy co.,ltd. |
사업자번호 | 743-81-01589 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7340633 | 설립일자 | 20191231 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 7032369 | 주거래여신기관명 | 신협 북인천 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-05-19 | |
지번주소 | 08390 서울 구로구 구로3동 222-8번지 코오롱디지털타워빌란트2,엘림비즈니스센터) 1014호 내 | 도로명주소 | 08390 서울 구로구 디지털로30길 31, 1014호 내 (구로동,코오롱디지털타워빌란트2,엘림비즈니스센터)) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 매매, 임대, 전대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004336036 | 정보기준일자 | 2022-05-19 |
---|---|---|---|
성명 | 김정아 | 주민등록번호 | 7202242 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 407,808,000 | 5,000,000 | -3,239,000 | 31,124,000 | 8,006,000 | 1,074,000 |
2022-12-31 | 521,642,000 | 5,000,000 | -4,312,000 | 17,030,000 | -18,166,000 | -28,101,000 |
2021-12-31 | 525,570,000 | 5,000,000 | 23,789,000 | 26,660,000 | -31,540,000 | 34,865,000 |