KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 파워위즈엔지니어링(주) | KED코드 | 0008290413 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 파워위즈엔지니어링 | 기업체명(영문) | powerwiz engineering |
사업자번호 | 251-88-01599 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72129 - 기타 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7350898 | 설립일자 | 20200108 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.powerwiz.co.kr |
이메일 | powerwizeng@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
지번주소 | 06732 서울 서초구 서초2동 1355-8번지 중앙로얄오피스텔 1305호 | 도로명주소 | 06732 서울 서초구 서운로 13, 1305호 (서초동,중앙로얄오피스텔) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 전기설계, 감리, 전기설비안전진단 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004341236 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 임진성 | 주민등록번호 | 6207201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200108 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 217,471,000 | 50,000,000 | 145,382,000 | 349,340,000 | 11,186,000 | 14,410,000 |
2022-12-31 | 167,282,000 | 50,000,000 | 130,599,000 | 245,092,000 | 12,527,000 | 16,764,000 |
2021-12-31 | 130,981,000 | 30,000,000 | 93,835,000 | 194,563,000 | 9,765,000 | 9,798,000 |
2020-12-31 | 118,062,000 | 30,000,000 | 84,037,000 | 156,130,000 | 58,388,000 | 54,037,000 |