KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 스마트스터디게임즈(주) | KED코드 | 0008292234 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스마트스터디게임즈 | 기업체명(영문) | Smart Study Games Co., Ltd. |
사업자번호 | 276-81-01357 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58219 - 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7355294 | 설립일자 | 20200113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-21 | |
지번주소 | 06652 서울 서초구 서초3동 1582-3번지 서초센트럴 아이파크 오피스동 8층 | 도로명주소 | 06652 서울 서초구 반포대로18길 36, 오피스동 8층 (서초동,서초센트럴 아이파크) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004344286 | 정보기준일자 | 2021-11-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이동진 | 주민등록번호 | 8109191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2,724,893,000 | 99,999,000 | 488,070,000 | 5,885,676,000 | -79,689,000 | -50,970,000 |
2021-12-31 | 2,666,675,000 | 100,000,000 | 517,089,000 | 3,893,616,000 | 154,419,000 | 132,398,000 |
2020-12-31 | 963,826,000 | 100,000,000 | 372,089,000 | 2,251,383,000 | 297,757,000 | 272,089,000 |