KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)폰에어 | KED코드 | 0008292299 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 폰에어 | 기업체명(영문) | Phonair Inc. |
사업자번호 | 183-86-01540 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0578583 | 설립일자 | 20200113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.phonair.net |
이메일 | john@phonair.net | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 06240 서울 강남구 역삼동 827-82번지 와이엔케이빌딩 3층 | 도로명주소 | 06240 서울 강남구 테헤란로6길 33, 3층 (역삼동,와이엔케이빌딩) |
전화번호 | 070 70900851 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 모바일 레코딩 어플리케이션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001390813 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 전이배 | 주민등록번호 | 7003251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 725,876,000 | 40,900,000 | 22,538,000 | 265,649,000 | -298,289,000 | -5,097,000 |
2022-12-31 | 545,623,000 | 40,900,000 | 27,635,000 | 264,106,000 | -156,378,000 | -119,895,000 |
2021-12-31 | 603,240,000 | 39,537,000 | 47,518,000 | 264,000,000 | -319,205,000 | -59,772,000 |