KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이쮸 | KED코드 | 0008292978 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이쮸 | 기업체명(영문) | ITZU |
사업자번호 | 674-87-01529 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7356739 | 설립일자 | 20200114 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-28 | |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 오투타워 6층 06-112호 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 6층 06-112호 (여의도동,오투타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004346931 | 정보기준일자 | 2024-09-28 |
---|---|---|---|
성명 | 임정훈 | 주민등록번호 | 7803261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230908 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 152,130,000 | 105,040,000 | 55,212,000 | 41,278,000 | -138,577,000 | -135,043,000 |
2022-12-31 | 858,644,000 | 1,000,000 | -210,745,000 | 40,644,000 | -98,335,000 | -100,364,000 |
2021-12-31 | 267,828,000 | 1,000,000 | -110,380,000 | 37,748,000 | -62,123,000 | -62,738,000 |
2020-12-31 | 26,062,000 | 1,000,000 | -47,642,000 | 1,200,000 | -49,539,000 | -48,642,000 |