KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)시큐어포인트 | KED코드 | 0008293310 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시큐어포인트 | 기업체명(영문) | Securepoint.,ltd.co |
사업자번호 | 534-87-01726 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7356606 | 설립일자 | 20200114 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.securepoint.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-17 | |
지번주소 | 06221 서울 강남구 역삼동 719-21번지 메모빌딩 5층 | 도로명주소 | 06221 서울 강남구 테헤란로38길 6, 5층 (역삼동,메모빌딩) |
전화번호 | 02 21351402 | 팩스번호 | 02 21351403 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000328603 | 정보기준일자 | 2024-04-17 |
---|---|---|---|
성명 | 김진현 | 주민등록번호 | 7411241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,682,517,000 | 300,000,000 | 1,399,998,000 | 6,842,498,000 | 436,984,000 | 404,853,000 |
2022-12-31 | 2,091,919,000 | 300,000,000 | 994,780,000 | 6,614,598,000 | 381,795,000 | 390,755,000 |
2021-12-31 | 858,683,000 | 150,000,000 | 454,292,000 | 3,693,387,000 | 148,307,000 | 187,290,000 |
2020-12-31 | 1,087,526,000 | 150,000,000 | 267,001,000 | 3,143,692,000 | 117,332,000 | 117,001,000 |