KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)업템포글로벌 | KED코드 | 0008294966 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 업템포글로벌 | 기업체명(영문) | UPTEMPO Global Inc. |
사업자번호 | 127-86-61795 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73902 - 번역 및 통역 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73902 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0579581 | 설립일자 | 20200120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | uptempo-global.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-02 | |
지번주소 | 06145 서울 강남구 역삼1동 683-14번지 루비나사옥 2층 | 도로명주소 | 06145 서울 강남구 선릉로 561, 2층 (역삼동,루비나사옥) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 통번역 서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003156734 | 정보기준일자 | 2024-02-02 |
---|---|---|---|
성명 | 오종훈 | 주민등록번호 | 8803031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200120 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,216,170,000 | 100,000,000 | 684,975,000 | 4,980,518,000 | 99,601,000 | 55,905,000 |
2022-12-31 | 1,319,993,000 | 10,000,000 | 547,640,000 | 3,246,894,000 | -48,184,000 | 31,019,000 |
2021-12-31 | 622,631,000 | 10,000,000 | 531,905,000 | 2,268,986,000 | 402,585,000 | 462,959,000 |
2020-12-31 | 496,805,000 | 10,000,000 | 77,892,000 | 914,541,000 | 103,451,000 | 103,892,000 |