KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)룩슨 | KED코드 | 0008299243 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 룩슨 | 기업체명(영문) | Looksten |
사업자번호 | 164-86-01476 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7374450 | 설립일자 | 20200203 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://looksten.com |
이메일 | jsup@looksten.com | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 629번지 경기창조경제혁신센터 R동 8층 23호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, R동 8층 23호 (삼평동,경기창조경제혁신센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | VR게임 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003568582 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 박현우 | 주민등록번호 | 8710291 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20230203 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 391,732,000 | 16,197,000 | -220,929,000 | 170,393,000 | -744,530,000 | -362,585,000 |
2022-12-31 | 354,400,000 | 15,873,000 | 41,656,000 | 85,308,000 | -469,779,000 | -475,126,000 |