KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | KED코드 | 0008299271 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd. |
사업자번호 | 311-86-01790 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7375375 | 설립일자 | 20200203 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20200805 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3045017 | 주거래여신기관명 | 삼성증권 감사실 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | www.igisresidencereit.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-17 | |
지번주소 | 07241 서울 영등포구 여의도동 10번지 세우빌딩 14층 | 도로명주소 | 07241 서울 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동,세우빌딩) |
전화번호 | 02 69593100 | 팩스번호 | 02 780 7304 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001283089 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 이승환 | 주민등록번호 | 7508031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 401,164,941,000 | 28,358,617,000 | 284,413,772,000 | 42,364,383,000 | 41,835,760,000 | 37,130,035,000 |
2023-12-31 | 366,709,950,000 | 28,358,617,000 | 251,055,433,000 | 22,340,681,000 | 18,056,743,000 | 13,566,108,000 |
2023-06-30 | 356,701,277,000 | 28,358,616,000 | 241,261,022,000 | 10,511,883,000 | 9,148,199,000 | 7,412,014,000 |