KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)퓨너스 | KED코드 | 0008303778 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 퓨너스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 247-87-01405 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85701 - 교육관련 자문 및 평가업 | 업종코드 (표준9차) | P85701 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7385457 | 설립일자 | 20200211 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | yjnam@funers.com | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
지번주소 | 08505 서울 금천구 가산동 426-5번지 월드메르디앙벤처센터2차 701호 , 702호 | 도로명주소 | 08505 서울 금천구 가산디지털2로 123, 701호, 702호 (가산동,월드메르디앙벤처센터2차) |
전화번호 | 02 69599909 | 팩스번호 | 02 62803324 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 교육용로봇 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002333445 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 남이준 | 주민등록번호 | 7111011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,952,404,000 | 100,000,000 | 1,360,694,000 | 5,825,188,000 | 283,633,000 | 622,165,000 |
2022-12-31 | 2,273,174,000 | 100,000,000 | 758,529,000 | 4,211,913,000 | 197,690,000 | 189,989,000 |