KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 공존종합건설(주) | KED코드 | 0008307975 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 공존종합건설 | 기업체명(영문) | GONGZONE CONSTRUCTION |
사업자번호 | 122-88-01665 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41119 - 기타 공동 주택 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124411-0258097 | 설립일자 | 20200219 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | gongzone77@naver.com | 정보기준일자 | 2023-05-08 |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목1동 917-9번지 현대41타워 3412호 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동동로 293, 3412호 (목동,현대41타워) |
전화번호 | 031 989 7030 | 팩스번호 | 031 989 7040 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 건축공사(공통주택건설) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000943634 | 정보기준일자 | 2023-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 김덕규 | 주민등록번호 | 6712231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200219 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 975,065,000 | 360,000,000 | 785,968,000 | 2,349,206,000 | 20,276,000 | 80,254,000 |