KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디아이랩(주) | KED코드 | 0008316062 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디아이랩 | 기업체명(영문) | DI LAB Inc. |
사업자번호 | 482-87-01731 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70129 - 기타 공학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 285011-0435764 | 설립일자 | 20200312 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.dilab.kr |
이메일 | contact@dilab.kr | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
지번주소 | 03752 서울 서대문구 충정로2가 190-3번지 진양빌딩 302호 | 도로명주소 | 03752 서울 서대문구 경기대로 47, 302호 (충정로2가,진양빌딩) |
전화번호 | 02 364 2388 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 디아이캐스트(AI솔루션), 모두솔라 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004396193 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 명광민 | 주민등록번호 | 7905011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 194,367,000 | 50,000,000 | 73,401,000 | 363,875,000 | -38,847,000 | -38,279,000 |
2022-12-31 | 142,418,000 | 50,000,000 | 111,681,000 | 773,529,000 | 54,786,000 | 51,499,000 |
2021-12-31 | 98,418,000 | 50,000,000 | 60,182,000 | 232,800,000 | 5,143,000 | 6,507,000 |
2020-12-31 | 16,244,000 | 10,000,000 | 13,675,000 | 21,600,000 | 4,033,000 | 3,675,000 |