KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 코넥시오에이치(주) | KED코드 | 0008320840 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코넥시오에이치 | 기업체명(영문) | connexioh |
사업자번호 | 617-87-01851 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7438074 | 설립일자 | 20200325 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.connexioh.net/kr |
이메일 | finance@connexioh.com | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
지번주소 | 06232 서울 강남구 역삼1동 825-13번지 강남센타빌딩 15층 | 도로명주소 | 06232 서울 강남구 강남대로 388, 15층 (역삼동,강남센타빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 매모판,CAH,크레판 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000934088 | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이경호 | 주민등록번호 | 6709091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 737,539,000 | 78,495,000 | -407,234,000 | 441,020,000 | -2,671,994,000 | -2,689,015,000 |
2022-12-31 | 1,657,098,000 | 73,900,000 | 1,160,517,000 | 74,310,000 | -1,694,815,000 | -1,688,956,000 |
2021-12-31 | 213,797,000 | 61,590,000 | -148,578,000 | 0 | -458,270,000 | -460,155,000 |
2020-12-31 | 311,797,000 | 61,590,000 | 311,577,000 | 0 | -138,917,000 | -138,804,000 |