KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)초이스엔인정 | KED코드 | 0008326094 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 초이스엔인정 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 357-86-01651 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7452347 | 설립일자 | 20200408 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 8409506 | 주거래여신기관명 | 새마을금고 안양중부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | lnb0207@daum.net | 정보기준일자 | 2024-04-30 |
지번주소 | 06034 서울 강남구 신사동 503-5번지 두원빌딩 6층 | 도로명주소 | 06034 서울 강남구 강남대로 636, 6층 (신사동,두원빌딩) |
전화번호 | 02 949 1693 | 팩스번호 | 02 949 1696 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 축산물, 이미용품, 침구류, 침대류, 패션소품류, 기타 소비제품류 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000829259 | 정보기준일자 | 2024-04-30 |
---|---|---|---|
성명 | 장혜숙 | 주민등록번호 | 6912152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200408 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 977,785,000 | 100,000,000 | 399,030,000 | 5,874,353,000 | 183,393,000 | 171,574,000 |
2022-12-31 | 806,258,000 | 100,000,000 | 227,457,000 | 3,024,729,000 | 12,909,000 | 15,855,000 |
2021-12-31 | 625,827,000 | 100,000,000 | 211,602,000 | 2,974,415,000 | 72,873,000 | 68,095,000 |
2020-12-31 | 408,395,000 | 100,000,000 | 143,507,000 | 2,616,425,000 | 43,457,000 | 43,507,000 |