KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)우리덜 | KED코드 | 0008330333 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 우리덜 | 기업체명(영문) | Wreader Co,. Ltd. |
사업자번호 | 256-81-01940 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131311-0232812 | 설립일자 | 20200421 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.VR키즈.com |
이메일 | vrkids@naver.com | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 경기창조경제혁신센터, 8층 판교경기문화창조허브 알17호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 8층 판교경기문화창조허브 알17호 (삼평동) |
전화번호 | 070 51510000 | 팩스번호 | 030334474796 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | VR콘텐츠 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004431530 | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
---|---|---|---|
성명 | 권용재 | 주민등록번호 | 9011301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200421 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 303,837,000 | 31,000,000 | 52,346,000 | 266,692,000 | -92,402,000 | 120,784,000 |
2023-03-31 | 73,568,000 | 31,000,000 | -68,438,000 | 57,758,000 | -150,049,000 | -42,174,000 |
2022-03-31 | 86,330,000 | 31,000,000 | -26,264,000 | 28,282,000 | -152,440,000 | -42,823,000 |
2021-03-31 | 24,300,000 | 31,000,000 | 16,559,000 | 0 | -14,459,000 | -14,441,000 |