KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라포랩스 | KED코드 | 0008339284 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라포랩스 | 기업체명(영문) | Rapport Labs Inc. |
사업자번호 | 848-87-01718 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7490214 | 설립일자 | 20200519 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.rapportlabs.kr |
이메일 | finance@rapportlabs.kr | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 06181 서울 강남구 대치동 945-10번지 케이티앤지대치타워 6층 | 도로명주소 | 06181 서울 강남구 테헤란로98길 8, 6층 (대치동,케이티앤지대치타워) |
전화번호 | 16449343 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 168 | 제품명 | 여성의류 쇼핑 모바일앱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004685501 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 홍주영 | 주민등록번호 | 8910301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20201201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 04 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 71,563,059,000 | 7,608,066,000 | 37,565,274,000 | 41,261,128,000 | -14,517,327,000 | -14,254,101,000 |
2022-12-31 | 52,223,032,000 | 6,699,420,000 | 30,125,164,000 | 18,509,406,000 | -19,683,527,000 | -19,836,714,000 |
2021-12-31 | 18,660,447,000 | 750,504,000 | 9,853,847,000 | 10,614,009,000 | -8,080,165,000 | -7,926,058,000 |
2020-12-31 | 710,542,000 | 1,134,000 | 693,586,000 | 247,265,000 | -253,312,000 | -253,121,000 |