KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)뉴코어 | KED코드 | 0008340449 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 뉴코어 | 기업체명(영문) | Newcore |
사업자번호 | 186-86-01836 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58219 - 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0552831 | 설립일자 | 20200520 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.newcoregames.com |
이메일 | newcore@newcoregames.com | 정보기준일자 | 2024-07-17 |
지번주소 | 06241 서울 강남구 역삼동 826-38번지 다우빌딩 8층 | 도로명주소 | 06241 서울 강남구 테헤란로4길 38-3, 8층 (역삼동,다우빌딩) |
전화번호 | 070 77261830 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 데스크톱컴퓨터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004451067 | 정보기준일자 | 2024-07-17 |
---|---|---|---|
성명 | 이만재 | 주민등록번호 | 8101291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200520 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 806,536,000 | 24,220,000 | -1,309,176,000 | 87,339,000 | -1,474,709,000 | -1,414,187,000 |
2022-12-31 | 633,659,000 | 24,220,000 | 105,012,000 | 426,395,000 | -709,691,000 | -682,361,000 |
2021-12-31 | 408,045,000 | 23,000,000 | 217,519,000 | 10,726,000 | -345,124,000 | -322,794,000 |