KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)호텔알앤아이 | KED코드 | 0008340771 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 호텔알앤아이 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 674-88-01792 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75121 - 임시 및 일용 인력 공급업 | 업종코드 (표준9차) | N75120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7494216 | 설립일자 | 20200522 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hotelrni@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
지번주소 | 04173 서울 마포구 도화동 251-1번지 근신빌딩 별관 3층 304호 | 도로명주소 | 04173 서울 마포구 삼개로 20, 별관 3층 304호 (도화동,근신빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 인력공급서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000814919 | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
---|---|---|---|
성명 | 황준덕 | 주민등록번호 | 6010131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 729,667,000 | 66,000,000 | 312,445,000 | 2,305,865,000 | 52,042,000 | 45,326,000 |
2022-12-31 | 595,866,000 | 66,000,000 | 267,119,000 | 1,119,449,000 | 17,609,000 | 27,440,000 |
2021-12-31 | 338,339,000 | 66,000,000 | 239,680,000 | 1,764,227,000 | 64,356,000 | 84,047,000 |