KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엘오포앤(주) | KED코드 | 0008341077 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘오포앤 | 기업체명(영문) | LOFON CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-88-01575 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64999 - 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7494779 | 설립일자 | 20200521 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0172297 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 원주축산농협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-23 | |
지번주소 | 07332 서울 영등포구 여의도동 45-1번지 SK증권빌딩 11층 | 도로명주소 | 07332 서울 영등포구 국제금융로8길 31, 11층 (여의도동,SK증권빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 기타금융 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004625104 | 정보기준일자 | 2021-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 정창화 | 주민등록번호 | 8204201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201016 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3,098,229,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 44,788,000 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 3,082,981,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 44,306,000 | 0 | 0 |
2023-12-31 | 3,069,154,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 43,678,000 | 0 | 0 |
2023-09-30 | 3,097,371,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 42,628,000 | 0 | 0 |
2023-06-30 | 3,083,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 42,628,000 | 0 | 0 |
2023-03-31 | 3,080,782,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 41,701,000 | 0 | 0 |
2022-12-31 | 3,081,990,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 41,175,000 | 0 | 0 |