KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)금성물산 | KED코드 | 0008344090 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 금성물산 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 513-88-01842 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20200601 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7503439 | 설립일자 | 20200601 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-03 | |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로3동 235번지 한신아이티타워 609호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로 272, 609호 (구로동,한신아이티타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 플라스틱정리함 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0002343343 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001988304 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김송욱 | 주민등록번호 | 8108011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240610 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,194,084,000 | 30,000,000 | -283,504,000 | 1,564,870,000 | -124,956,000 | -162,615,000 |
2022-12-31 | 903,273,000 | 30,000,000 | -120,889,000 | 1,844,797,000 | 25,160,000 | 10,229,000 |
2021-12-31 | 687,025,000 | 30,000,000 | -131,118,000 | 1,691,874,000 | 7,009,000 | 13,279,000 |
2020-12-31 | 562,742,000 | 30,000,000 | -144,397,000 | 2,632,085,000 | -80,054,000 | -129,791,000 |