KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이엠코어스 | KED코드 | 0008348076 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이엠코어스 | 기업체명(영문) | KMCORES Co., Ltd. |
사업자번호 | 732-88-01986 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18113 - 오프셋 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134611-0106448 | 설립일자 | 20200610 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-20 | |
지번주소 | 04557 서울 중구 충무로4가 148-1번지 기종빌딩 205호 | 도로명주소 | 04557 서울 중구 퇴계로37길 14, 205호 (충무로4가,기종빌딩) |
전화번호 | 031 80578050 | 팩스번호 | 070 40090332 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 제품설명서, POP,브로셔 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000652183 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 안광민 | 주민등록번호 | 7401101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200610 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,293,291,000 | 100,000,000 | -158,299,000 | 1,203,944,000 | 77,287,000 | -197,037,000 |
2022-12-31 | 2,612,028,000 | 100,000,000 | 38,738,000 | 1,534,578,000 | 133,663,000 | 106,250,000 |
2021-12-31 | 1,787,135,000 | 100,000,000 | -67,512,000 | 888,431,000 | -90,866,000 | -101,717,000 |
2020-12-31 | 1,034,332,000 | 100,000,000 | 34,205,000 | 325,547,000 | -65,831,000 | -65,795,000 |