KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)빌리어네어즈 | KED코드 | 0008349704 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 빌리어네어즈 | 기업체명(영문) | Billionaires Co., ltd. |
사업자번호 | 656-81-01664 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7518503 | 설립일자 | 20200615 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.therich.io |
이메일 | admin@therich.io | 정보기준일자 | 2024-03-11 |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 6층 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 6층 (여의도동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 소프트웨어유지및지원서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004469061 | 정보기준일자 | 2024-03-11 |
---|---|---|---|
성명 | 조현호 | 주민등록번호 | 9112121 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 137,177,000 | 5,680,000 | -328,349,000 | 282,702,000 | -591,326,000 | -411,852,000 |
2022-12-31 | 61,768,000 | 5,555,000 | -251,497,000 | 30,169,000 | -715,209,000 | -302,623,000 |
2021-12-31 | 96,505,000 | 5,555,000 | 51,119,000 | 42,000,000 | -379,338,000 | -131,857,000 |
2020-12-31 | 24,989,000 | 5,000,000 | -16,567,000 | 21,000,000 | -30,700,000 | -21,567,000 |