KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 넥스트리서치(주) | KED코드 | 0008353046 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넥스트리서치 | 기업체명(영문) | Next Research Co.,Ltd. |
사업자번호 | 809-86-01749 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71400 - 시장조사 및 여론조사업 | 업종코드 (표준9차) | M71400 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7526837 | 설립일자 | 20200619 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://nextrnc.com/ |
이메일 | ace@nextrnc.com | 정보기준일자 | 2024-08-27 |
지번주소 | 03145 서울 종로구 관훈동 151-4번지, 7층 | 도로명주소 | 03145 서울 종로구 우정국로 68, 7층 (관훈동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 사회여론조사, 마케팅조사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005457467 | 정보기준일자 | 2024-08-27 |
---|---|---|---|
성명 | 강승용 | 주민등록번호 | 6603201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,899,220,000 | 4,249,990,000 | -1,612,735,000 | 7,747,217,000 | -1,377,926,000 | -1,542,287,000 |
2022-12-31 | 4,164,988,000 | 4,249,990,000 | -70,448,000 | 8,055,206,000 | -2,508,598,000 | -2,617,407,000 |
2021-12-31 | 2,785,465,000 | 4,249,990,000 | 2,546,979,000 | 2,912,476,000 | -1,782,959,000 | -1,799,589,000 |
2020-12-31 | 1,652,007,000 | 1,800,000,000 | 1,646,588,000 | 2,000,000 | -154,058,000 | -153,412,000 |