KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)소울마켓 | KED코드 | 0008358274 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 소울마켓 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 212-86-15380 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56111 - 한식 일반 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7543302 | 설립일자 | 20200703 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-03 | |
지번주소 | 04405 서울 용산구 이태원1동 126-3번지 5층 514호 | 도로명주소 | 04405 서울 용산구 이태원로 200, 5층 514호 (이태원동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 41 | 제품명 | 음식점서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002556068 | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
---|---|---|---|
성명 | 박미영 | 주민등록번호 | 8804032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20240423 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,575,234,000 | 250,000,000 | 1,033,035,000 | 11,810,841,000 | 1,088,265,000 | 1,020,233,000 |
2022-12-31 | 3,275,980,000 | 50,000,000 | -187,198,000 | 8,872,958,000 | -309,570,000 | -357,077,000 |
2021-12-31 | 1,909,321,000 | 50,000,000 | 148,468,000 | 5,929,677,000 | 146,512,000 | 182,329,000 |
2020-12-31 | 1,078,066,000 | 50,000,000 | -33,861,000 | 688,832,000 | -83,854,000 | -83,861,000 |