KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)진콘 | KED코드 | 0008360138 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 진콘 | 기업체명(영문) | GINCON Co.,Ltd. |
사업자번호 | 860-88-01904 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 161511-0276654 | 설립일자 | 20200713 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pikafox.net |
이메일 | galette@daum.net | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
지번주소 | 03922 서울 마포구 상암동 1589번지 이에스타워 4층 | 도로명주소 | 03922 서울 마포구 월드컵북로58길 9, 4층 (상암동,이에스타워) |
전화번호 | 02 332 2273 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 글로벌 인플루언서 커머스 플랫폼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000900494 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 김태수 | 주민등록번호 | 7311251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240531 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 109,309,000 | 300,000,000 | -111,119,000 | 283,873,000 | -89,546,000 | -101,327,000 |
2022-12-31 | 8,511,000 | 100,000,000 | -209,792,000 | 123,912,000 | -224,157,000 | -204,518,000 |
2021-12-31 | 53,707,000 | 50,000,000 | -55,274,000 | 244,842,000 | -106,523,000 | -104,050,000 |
2020-12-31 | 36,783,000 | 10,000,000 | 8,776,000 | 201,773,000 | -1,229,000 | -1,224,000 |