KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 유비즈파트너(주) | KED코드 | 0008364194 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유비즈파트너 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 344-81-01849 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 284211-0097925 | 설립일자 | 20200722 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-06-05 | |
지번주소 | 07237 서울 영등포구 여의도동 15-12번지 성우빌딩 901호 | 도로명주소 | 07237 서울 영등포구 국회대로66길 17, 901호 (여의도동,성우빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 기타 소프트웨어엔지니어링업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004506163 | 정보기준일자 | 2022-12-28 |
---|---|---|---|
성명 | 안현주 | 주민등록번호 | 8203242 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200722 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 450,572,000 | 50,000,000 | 328,877,000 | 1,567,409,000 | 65,559,000 | 70,652,000 |
2022-12-31 | 514,554,000 | 50,000,000 | 258,225,000 | 2,032,539,000 | 45,563,000 | 45,944,000 |
2021-12-31 | 307,284,000 | 50,000,000 | 212,281,000 | 1,329,791,000 | 37,954,000 | 36,636,000 |
2020-12-31 | 274,730,000 | 50,000,000 | 175,645,000 | 478,596,000 | 139,777,000 | 125,645,000 |