KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스비앤파트너스 | KED코드 | 0008380701 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스비앤파트너스 | 기업체명(영문) | SB&Partners Co., Ltd. |
사업자번호 | 640-86-02080 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46109 - 상품 종합 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46109 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134511-0476710 | 설립일자 | 20200909 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-28번지 우림라이온스밸리 C동 801호 에이호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 168, 801호 에이호 (가산동,우림라이온스밸리 씨동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004576279 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 류민수 | 주민등록번호 | 7706131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200909 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 395,445,000 | 48,624,000 | -274,268,000 | 932,688,000 | -594,461,000 | -411,975,000 |
2022-12-31 | 341,963,000 | 48,131,000 | 37,633,000 | 507,501,000 | -457,057,000 | -350,603,000 |
2021-12-31 | 287,072,000 | 36,800,000 | 107,487,000 | 124,931,000 | -326,991,000 | -322,783,000 |
2020-12-31 | 54,945,000 | 20,000,000 | -24,220,000 | 0 | -45,040,000 | -44,220,000 |