KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)마이트립 | KED코드 | 0008383984 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 마이트립 | 기업체명(영문) | mytrip Inc. |
사업자번호 | 732-87-01956 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47911 - 전자상거래 소매 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7627495 | 설립일자 | 20200918 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-03-17 | |
지번주소 | 06043 서울 강남구 논현1동 18-4번지 성일빌딩 6022호 | 도로명주소 | 06043 서울 강남구 강남대로 584, 6022호 (논현동,성일빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 전자상거래 소매 중개, 여행보조 예약서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004589416 | 정보기준일자 | 2023-03-17 |
---|---|---|---|
성명 | 이용재 | 주민등록번호 | 7105081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200918 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,649,000 | 40,000,000 | 11,936,000 | 25,922,000 | -8,090,000 | -8,110,000 |
2022-12-31 | 20,827,000 | 40,000,000 | 20,046,000 | 11,460,000 | -10,690,000 | -10,663,000 |
2021-12-31 | 30,499,000 | 40,000,000 | 30,710,000 | 1,357,000 | -13,900,000 | -9,717,000 |