KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신보2020제18차유동화전문(주) | KED코드 | 0008387012 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신보2020제18차유동화전문 | 기업체명(영문) | Kodit 2020 the 18th Securitization Specialty Co., Ltd. |
사업자번호 | 684-86-02120 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66199 - 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | K66199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0266567 | 설립일자 | 20200928 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0731 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-13 | |
지번주소 | 03116 서울 종로구 숭인2동 1371번지 외환은행 2층 | 도로명주소 | 03116 서울 종로구 종로 408, 2층 (숭인동,외환은행) |
전화번호 | 02 21226307 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 유동화자산의 관리, 운용 및 처분과 동 자산에 대한 유동화증권의 발행 및 상환 외 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003270802 | 정보기준일자 | 2022-12-13 |
---|---|---|---|
성명 | 고봉준 | 주민등록번호 | 7907021 |
대표자구분코드 | 99 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200928 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 19,174,856,000 | 20,000 | -2,071,127,000 | 609,582,000 | 249,324,000 | 342,437,000 |
2024-04-30 | 18,602,553,000 | 20,000 | -2,413,564,000 | 0 | -391,115,000 | -390,289,000 |
2024-01-31 | 19,042,543,000 | 20,000 | -2,023,275,000 | 0 | -210,758,000 | -113,652,000 |