KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팬택씨앤아이 | KED코드 | 0008388449 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팬택씨앤아이 | 기업체명(영문) | PANTECH C&I CO., LTD. |
사업자번호 | 108-86-17624 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20201005 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7640934 | 설립일자 | 20201005 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pantechcni.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-21 | |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 13층 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 13층 (여의도동) |
전화번호 | 02 20102555 | 팩스번호 | 02 779 8604 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 자회사 관리 및 신규사업 투자, IT시스템 통합관리서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0005077289 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004609380 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 박병엽 | 주민등록번호 | 6212301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201005 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 181,249,075,000 | 4,160,520,000 | 159,776,180,000 | 2,029,471,000 | -3,874,091,000 | 22,434,675,000 |
2022-12-31 | 205,177,281,000 | 4,160,520,000 | 179,832,781,000 | 2,480,954,000 | -2,828,854,000 | 35,853,045,000 |