KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디웨이브(주) | KED코드 | 0008389247 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디웨이브 | 기업체명(영문) | DiWAVE |
사업자번호 | 162-87-02006 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7645538 | 설립일자 | 20201012 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | clicksound.kr |
이메일 | kwoo@clicksound.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
지번주소 | 06242 서울 강남구 역삼1동 831번지 혜천빌딩 7층 707호 | 도로명주소 | 06242 서울 강남구 강남대로 354, 7층 707호 (역삼동,혜천빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 의료용소프트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004611900 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 우건철 | 주민등록번호 | 8611101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210803 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 342,312,000 | 52,000,000 | 133,059,000 | 43,130,000 | -370,190,000 | -66,054,000 |
2022-12-31 | 402,493,000 | 52,000,000 | 199,113,000 | 28,000 | -185,742,000 | -14,227,000 |
2021-12-31 | 215,437,000 | 50,000,000 | 13,782,000 | 2,273,000 | -59,775,000 | -22,380,000 |